![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | Handicap 2008 - 07/06/2008 - Great Walstead School | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: Blue ABC Blue BAC Blue BCA Blue CAB Green AC Green CA Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Andrew Parkinson | 1(111) | 2:09 | 2:09 | 2(101) | 6:02 | 3:53 | 3(98) | 8:00 | 1:58 | 4(107) | 9:25 | 1:25 | 5(108) | 11:00 | 1:35 | |||||||
| Taken= 49:05 | 6(109) | 15:14 | 4:14 | 7(110) | 18:36 | 3:22 | 8(120) | 21:18 | 2:42 | 9(97) | 24:03 | 2:45 | 10(123) | 25:22 | 1:19 | ||||||||
| 11(93) | 26:58 | 1:36 | 12(95) | 30:15 | 3:17 | 13(116) | 32:26 | 2:11 | 14(96) | 35:10 | 2:44 | 15(94) | 36:51 | 1:41 | |||||||||
| 16(102) | 38:22 | 1:31 | 17(103) | 39:27 | 1:05 | 18(104) | 41:21 | 1:54 | 19(105) | 43:25 | 2:04 | 20(106) | 46:31 | 3:06 | |||||||||
| 21(118) | 47:55 | 1:24 | Fin | 49:05 | 1:10 | ||||||||||||||||||
| 2 | Andy Bridge | 1(111) | 4:48 | 4:48 | 2(101) | 9:16 | 4:28 | 3(98) | 10:52 | 1:36 | 4(107) | 12:17 | 1:25 | 5(108) | 14:04 | 1:47 | |||||||
| Taken= 51:54 | 6(109) | 17:24 | 3:20 | 7(110) | 20:40 | 3:16 | 8(120) | 23:30 | 2:50 | 9(97) | 26:26 | 2:56 | 10(123) | 27:55 | 1:29 | ||||||||
| 11(93) | 29:26 | 1:31 | 12(95) | 32:51 | 3:25 | 13(116) | 35:08 | 2:17 | 14(96) | 37:46 | 2:38 | 15(94) | 39:30 | 1:44 | |||||||||
| 16(102) | 41:02 | 1:32 | 17(103) | 42:08 | 1:06 | 18(104) | 44:09 | 2:01 | 19(105) | 46:14 | 2:05 | 20(106) | 49:00 | 2:46 | |||||||||
| 21(118) | 50:32 | 1:32 | Fin | 51:54 | 1:22 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chris Hooker | 1(111) | 2:46 | 2:46 | 2(101) | 6:45 | 3:59 | 3(98) | 8:12 | 1:27 | 4(107) | 9:31 | 1:19 | 5(108) | 11:18 | 1:47 | |||||||
| Taken= 55:30 | 6(109) | 15:20 | 4:02 | 7(110) | 19:36 | 4:16 | 8(120) | 22:34 | 2:58 | 9(97) | 25:32 | 2:58 | 10(123) | 26:57 | 1:25 | ||||||||
| 11(93) | 29:28 | 2:31 | 12(95) | 33:19 | 3:51 | 13(116) | 37:07 | 3:48 | 14(96) | 39:55 | 2:48 | 15(94) | 41:32 | 1:37 | |||||||||
| 16(102) | 43:07 | 1:35 | 17(103) | 45:30 | 2:23 | 18(104) | 47:25 | 1:55 | 19(105) | 49:53 | 2:28 | 20(106) | 52:41 | 2:48 | |||||||||
| 21(118) | 54:06 | 1:25 | Fin | 55:30 | 1:24 | ||||||||||||||||||
| 4 | Robin Wilson | 1(111) | 3:17 | 3:17 | 2(101) | 8:46 | 5:29 | 3(98) | 13:11 | 4:25 | 4(107) | 14:41 | 1:30 | 5(108) | 16:22 | 1:41 | |||||||
| Taken= 61:07 | 6(109) | 21:28 | 5:06 | 7(110) | 24:44 | 3:16 | 8(120) | 27:42 | 2:58 | 9(97) | 30:40 | 2:58 | 10(123) | 32:15 | 1:35 | ||||||||
| 11(93) | 33:53 | 1:38 | 12(95) | 38:01 | 4:08 | 13(116) | 40:36 | 2:35 | 14(96) | 43:37 | 3:01 | 15(94) | 45:59 | 2:22 | |||||||||
| 16(102) | 48:12 | 2:13 | 17(103) | 50:01 | 1:49 | 18(104) | 52:09 | 2:08 | 19(105) | 54:31 | 2:22 | 20(106) | 58:10 | 3:39 | |||||||||
| 21(118) | 59:37 | 1:27 | Fin | 61:07 | 1:30 | ||||||||||||||||||
| 5 | Andrew Hannaford | 1(111) | 3:03 | 3:03 | 2(101) | 8:09 | 5:06 | 3(98) | 9:41 | 1:32 | 4(107) | 11:20 | 1:39 | 5(108) | 12:50 | 1:30 | |||||||
| Taken= 63:13 | 6(109) | 16:59 | 4:09 | 7(110) | 22:18 | 5:19 | 8(120) | 25:56 | 3:38 | 9(97) | 29:26 | 3:30 | 10(123) | 31:04 | 1:38 | ||||||||
| 11(93) | 33:00 | 1:56 | 12(95) | 36:52 | 3:52 | 13(116) | 39:25 | 2:33 | 14(96) | 42:31 | 3:06 | 15(94) | 46:59 | 4:28 | |||||||||
| 16(102) | 49:53 | 2:54 | 17(103) | 51:03 | 1:10 | 18(104) | 53:54 | 2:51 | 19(105) | 56:34 | 2:40 | 20(106) | 59:19 | 2:45 | |||||||||
| 21(118) | 61:20 | 2:01 | Fin | 63:13 | 1:53 | ||||||||||||||||||
| 6 | John Pittam | 1(111) | 5:31 | 5:31 | 2(101) | 11:24 | 5:53 | 3(98) | 14:58 | 3:34 | 4(107) | 17:30 | 2:32 | 5(108) | 26:26 | 8:56 | |||||||
| Taken= 93:11 | 6(109) | 30:59 | 4:33 | 7(110) | 36:37 | 5:38 | 8(120) | 40:12 | 3:35 | 9(97) | 46:02 | 5:50 | 10(123) | 51:53 | 5:51 | ||||||||
| 11(93) | 55:32 | 3:39 | 12(95) | 60:54 | 5:22 | 13(116) | 64:09 | 3:15 | 14(96) | 67:50 | 3:41 | 15(94) | 70:24 | 2:34 | |||||||||
| 16(102) | 73:02 | 2:38 | 17(103) | 77:50 | 4:48 | 18(104) | 80:24 | 2:34 | 19(105) | 83:58 | 3:34 | 20(106) | 88:54 | 4:56 | |||||||||
| 21(118) | 91:22 | 2:28 | Fin | 93:11 | 1:49 | ||||||||||||||||||
| 7 | Robert Crossett | 1(111) | 7:00 | 7:00 | 2(101) | 15:28 | 8:28 | 3(98) | 18:06 | 2:38 | 4(107) | 20:17 | 2:11 | 5(108) | 23:26 | 3:09 | |||||||
| Taken= 94:31 | 6(109) | 30:47 | 7:21 | 7(110) | 39:02 | 8:15 | 8(120) | 43:42 | 4:40 | 9(97) | 47:20 | 3:38 | 10(123) | 53:07 | 5:47 | ||||||||
| 11(93) | 56:59 | 3:52 | 12(95) | 63:57 | 6:58 | 13(116) | 67:05 | 3:08 | 14(96) | 70:58 | 3:53 | 15(94) | 73:47 | 2:49 | |||||||||
| 16(102) | 76:01 | 2:14 | 17(103) | 78:17 | 2:16 | 18(104) | 80:59 | 2:42 | 19(105) | 84:50 | 3:51 | 20(106) | 89:36 | 4:46 | |||||||||
| 21(118) | 92:35 | 2:59 | Fin | 94:31 | 1:56 | ||||||||||||||||||
| 8 | Alison Sharp | 1(111) | 6:02 | 6:02 | 2(101) | 19:32 | 13:30 | w(101) | 20:48 | 1:16 | 3(98) | 23:07 | 2:19 | 4(107) | 28:21 | 5:14 | |||||||
| Taken=103:30 | 5(108) | 31:44 | 3:23 | 6(109) | 40:03 | 8:19 | 7(110) | 46:15 | 6:12 | 8(120) | 50:38 | 4:23 | 9(97) | 55:41 | 5:03 | ||||||||
| 10(123) | 58:35 | 2:54 | 11(93) | 61:43 | 3:08 | 12(95) | 66:51 | 5:08 | 13(116) | 73:38 | 6:47 | 14(96) | 78:13 | 4:35 | |||||||||
| 15(94) | 84:12 | 5:59 | 16(102) | 87:12 | 3:00 | 17(103) | 89:58 | 2:46 | 18(104) | 92:45 | 2:47 | 19(105) | 95:59 | 3:14 | |||||||||
| 20(106) | 99:46 | 3:47 | 21(118) | 101:44 | 1:58 | Fin | 103:30 | 1:46 | |||||||||||||||
| 9 | Michael White | 1(111) | 5:20 | 5:20 | 2(101) | 14:57 | 9:37 | 3(98) | 17:38 | 2:41 | 4(107) | 20:29 | 2:51 | 5(108) | 24:22 | 3:53 | |||||||
| Taken=112:34 | 6(109) | 41:11 | 16:49 | 7(110) | 46:24 | 5:13 | 8(120) | 51:18 | 4:54 | 9(97) | 56:14 | 4:56 | 10(123) | 59:24 | 3:10 | ||||||||
| 11(93) | 63:22 | 3:58 | 12(95) | 68:58 | 5:36 | 13(116) | 73:29 | 4:31 | 14(96) | 78:12 | 4:43 | 15(94) | 82:40 | 4:28 | |||||||||
| 16(102) | 85:22 | 2:42 | 17(103) | 96:21 | 10:59 | 18(104) | 99:05 | 2:44 | 19(105) | 103:04 | 3:59 | 20(106) | 107:52 | 4:48 | |||||||||
| 21(118) | 110:37 | 2:45 | Fin | 112:34 | 1:57 | ||||||||||||||||||
| Edward Cox | 1(111) | 2:44 | 2:44 | 2(101) | 10:45 | 8:01 | 3(98) | 15:54 | 5:09 | 4(107) | 18:40 | 2:46 | 5(108) | 21:32 | 2:52 | ||||||||
| dnf (No time calculated) | Fin | dnf | - | ||||||||||||||||||||
| Mike Hooper | 1(111) | 3:23 | 3:23 | 2(101) | 8:57 | 5:34 | 3(98) | 10:53 | 1:56 | 4(107) | 14:47 | 3:54 | 5(108) | 16:49 | 2:02 | ||||||||
| Retd | 6(109) | 21:41 | 4:52 | 7(110) | 25:25 | 3:44 | 8(120) | 29:16 | 3:51 | 9(97) | 32:35 | 3:19 | 10(123) | 34:13 | 1:38 | ||||||||
| 11(93) | 37:05 | 2:52 | Fin | 41:05 | 4:00 | ||||||||||||||||||
Go to Top of Page
Blue BCA
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Peter Chapman | 1(120) | 1:16 | 1:16 | 2(97) | 3:34 | 2:18 | 3(123) | 5:33 | 1:59 | 4(93) | 7:28 | 1:55 | 5(95) | 10:30 | 3:02 | |||||||
| Taken= 49:27 | 6(116) | 12:33 | 2:03 | 7(96) | 15:06 | 2:33 | 8(94) | 16:47 | 1:41 | 9(102) | 18:40 | 1:53 | 10(103) | 19:52 | 1:12 | ||||||||
| 11(104) | 21:41 | 1:49 | 12(105) | 23:49 | 2:08 | 13(106) | 27:14 | 3:25 | 14(118) | 28:41 | 1:27 | 15(111) | 32:02 | 3:21 | |||||||||
| 16(101) | 36:41 | 4:39 | 17(98) | 38:27 | 1:46 | 18(107) | 39:37 | 1:10 | 19(108) | 41:09 | 1:32 | 20(109) | 45:04 | 3:55 | |||||||||
| 21(110) | 48:03 | 2:59 | Fin | 49:27 | 1:24 | ||||||||||||||||||
| 2 | Steve Jarvis | 1(120) | 1:26 | 1:26 | 2(97) | 4:18 | 2:52 | 3(123) | 5:38 | 1:20 | 4(93) | 7:30 | 1:52 | 5(95) | 10:56 | 3:26 | |||||||
| Taken= 53:00 | 6(116) | 14:08 | 3:12 | 7(96) | 16:55 | 2:47 | 8(94) | 18:38 | 1:43 | 9(102) | 20:15 | 1:37 | 10(103) | 21:29 | 1:14 | ||||||||
| 11(104) | 23:17 | 1:48 | 12(105) | 25:55 | 2:38 | 13(106) | 29:01 | 3:06 | 14(118) | 30:44 | 1:43 | 15(111) | 34:34 | 3:50 | |||||||||
| 16(101) | 39:08 | 4:34 | 17(98) | 41:20 | 2:12 | 18(107) | 43:00 | 1:40 | 19(108) | 44:44 | 1:44 | 20(109) | 48:27 | 3:43 | |||||||||
| 21(110) | 51:35 | 3:08 | Fin | 53:00 | 1:25 | ||||||||||||||||||
| 3 | Simon Thraves | 1(120) | 1:13 | 1:13 | 2(97) | 3:44 | 2:31 | 3(123) | 5:15 | 1:31 | 4(93) | 7:00 | 1:45 | 5(95) | 10:03 | 3:03 | |||||||
| Taken= 53:25 | 6(116) | 12:34 | 2:31 | 7(96) | 15:24 | 2:50 | 8(94) | 17:11 | 1:47 | 9(102) | 18:37 | 1:26 | 10(103) | 19:44 | 1:07 | ||||||||
| 11(104) | 21:31 | 1:47 | 12(105) | 23:36 | 2:05 | 13(106) | 25:54 | 2:18 | 14(118) | 27:23 | 1:29 | 15(111) | 31:26 | 4:03 | |||||||||
| 16(101) | 36:00 | 4:34 | 17(98) | 38:07 | 2:07 | 18(107) | 41:22 | 3:15 | 19(108) | 42:58 | 1:36 | 20(109) | 48:41 | 5:43 | |||||||||
| 21(110) | 52:08 | 3:27 | Fin | 53:25 | 1:17 | ||||||||||||||||||
| 4 | Julia Jarvis | 1(120) | 1:35 | 1:35 | 2(97) | 4:37 | 3:02 | 3(123) | 5:52 | 1:15 | 4(93) | 10:21 | 4:29 | 5(95) | 13:35 | 3:14 | |||||||
| Taken= 57:51 | 6(116) | 16:46 | 3:11 | 7(96) | 19:33 | 2:47 | 8(94) | 21:25 | 1:52 | 9(102) | 23:10 | 1:45 | 10(103) | 25:56 | 2:46 | ||||||||
| 11(104) | 28:02 | 2:06 | 12(105) | 30:22 | 2:20 | 13(106) | 33:17 | 2:55 | 14(118) | 34:48 | 1:31 | 15(111) | 39:39 | 4:51 | |||||||||
| 16(101) | 44:20 | 4:41 | 17(98) | 46:06 | 1:46 | 18(107) | 47:35 | 1:29 | 19(108) | 49:24 | 1:49 | 20(109) | 53:04 | 3:40 | |||||||||
| 21(110) | 56:24 | 3:20 | Fin | 57:51 | 1:27 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mike Baron | 1(120) | 1:32 | 1:32 | 2(97) | 5:19 | 3:47 | 3(123) | 11:14 | 5:55 | 4(93) | 13:19 | 2:05 | 5(95) | 17:25 | 4:06 | |||||||
| Taken= 64:53 | 6(116) | 19:59 | 2:34 | 7(96) | 23:26 | 3:27 | 8(94) | 25:59 | 2:33 | 9(102) | 27:49 | 1:50 | 10(103) | 29:18 | 1:29 | ||||||||
| 11(104) | 31:24 | 2:06 | 12(105) | 34:08 | 2:44 | 13(106) | 37:34 | 3:26 | 14(118) | 39:09 | 1:35 | 15(111) | 43:37 | 4:28 | |||||||||
| 16(101) | 48:44 | 5:07 | 17(98) | 50:41 | 1:57 | 18(107) | 52:28 | 1:47 | 19(108) | 54:39 | 2:11 | 20(109) | 59:56 | 5:17 | |||||||||
| 21(110) | 63:31 | 3:35 | Fin | 64:53 | 1:22 | ||||||||||||||||||
| 6 | James Parker | 1(120) | 2:09 | 2:09 | 2(97) | 6:38 | 4:29 | 3(123) | 8:35 | 1:57 | 4(93) | 11:13 | 2:38 | 5(95) | 15:02 | 3:49 | |||||||
| Taken= 66:15 | 6(116) | 18:11 | 3:09 | 7(96) | 21:49 | 3:38 | 8(94) | 23:39 | 1:50 | 9(102) | 25:32 | 1:53 | 10(103) | 26:52 | 1:20 | ||||||||
| 11(104) | 29:18 | 2:26 | 12(105) | 31:59 | 2:41 | 13(106) | 36:37 | 4:38 | 14(118) | 38:35 | 1:58 | 15(111) | 42:50 | 4:15 | |||||||||
| 16(101) | 48:42 | 5:52 | 17(98) | 51:17 | 2:35 | 18(107) | 52:53 | 1:36 | 19(108) | 54:52 | 1:59 | 20(109) | 61:17 | 6:25 | |||||||||
| 21(110) | 64:49 | 3:32 | Fin | 66:15 | 1:26 | ||||||||||||||||||
| 7 | Claire Teesdale | 1(120) | 1:44 | 1:44 | 2(97) | 5:50 | 4:06 | 3(123) | 7:39 | 1:49 | 4(93) | 11:17 | 3:38 | 5(95) | 17:04 | 5:47 | |||||||
| Taken= 71:03 | 6(116) | 23:01 | 5:57 | 7(96) | 26:35 | 3:34 | 8(94) | 28:24 | 1:49 | 9(102) | 30:25 | 2:01 | 10(103) | 31:40 | 1:15 | ||||||||
| 11(104) | 33:54 | 2:14 | 12(105) | 36:26 | 2:32 | 13(106) | 40:18 | 3:52 | 14(118) | 42:31 | 2:13 | 15(111) | 46:59 | 4:28 | |||||||||
| 16(101) | 52:40 | 5:41 | 17(98) | 55:06 | 2:26 | 18(107) | 58:45 | 3:39 | 19(108) | 62:04 | 3:19 | 20(109) | 66:07 | 4:03 | |||||||||
| 21(110) | 69:40 | 3:33 | Fin | 71:03 | 1:23 | ||||||||||||||||||
| 8 | Paul Wilson | 1(120) | 1:38 | 1:38 | 2(97) | 5:43 | 4:05 | 3(123) | 8:02 | 2:19 | 4(93) | 12:31 | 4:29 | 5(95) | 16:24 | 3:53 | |||||||
| Taken= 74:58 | 6(116) | 19:19 | 2:55 | 7(96) | 22:32 | 3:13 | 8(94) | 24:45 | 2:13 | 9(102) | 26:30 | 1:45 | 10(103) | 28:33 | 2:03 | ||||||||
| 11(104) | 31:09 | 2:36 | 12(105) | 34:47 | 3:38 | 13(106) | 38:10 | 3:23 | 14(118) | 39:50 | 1:40 | 15(111) | 45:11 | 5:21 | |||||||||
| 16(101) | 54:37 | 9:26 | 17(98) | 56:47 | 2:10 | 18(107) | 59:32 | 2:45 | 19(108) | 65:56 | 6:24 | w(108) | 65:58 | 0:02 | |||||||||
| 20(109) | 70:02 | 4:04 | 21(110) | 73:34 | 3:32 | Fin | 74:58 | 1:24 | |||||||||||||||
| 9 | Alison Weller | 1(120) | 1:47 | 1:47 | 2(97) | 6:11 | 4:24 | 3(123) | 9:56 | 3:45 | 4(93) | 13:43 | 3:47 | 5(95) | 18:42 | 4:59 | |||||||
| Taken= 77:22 | 6(116) | 22:37 | 3:55 | 7(96) | 26:40 | 4:03 | 8(94) | 29:14 | 2:34 | 9(102) | 31:20 | 2:06 | 10(103) | 32:50 | 1:30 | ||||||||
| 11(104) | 35:27 | 2:37 | 12(105) | 38:55 | 3:28 | 13(106) | 43:32 | 4:37 | 14(118) | 45:30 | 1:58 | 15(111) | 50:44 | 5:14 | |||||||||
| 16(101) | 56:58 | 6:14 | 17(98) | 60:32 | 3:34 | 18(107) | 62:42 | 2:10 | 19(108) | 65:42 | 3:00 | 20(109) | 71:34 | 5:52 | |||||||||
| 21(110) | 75:38 | 4:04 | Fin | 77:22 | 1:44 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ron Hunnisett | 1(120) | 2:30 | 2:30 | 2(97) | 7:10 | 4:40 | 3(123) | 9:41 | 2:31 | 4(93) | 29:02 | 19:21 | 5(95) | 33:24 | 4:22 | |||||||
| Taken= 88:00 | 6(116) | 36:13 | 2:49 | 7(96) | 39:45 | 3:32 | 8(94) | 41:45 | 2:00 | 9(102) | 44:12 | 2:27 | 10(103) | 46:01 | 1:49 | ||||||||
| 11(104) | 48:32 | 2:31 | 12(105) | 51:13 | 2:41 | 13(106) | 55:40 | 4:27 | 14(118) | 58:17 | 2:37 | 15(111) | 62:37 | 4:20 | |||||||||
| 16(101) | 68:38 | 6:01 | 17(98) | 71:36 | 2:58 | 18(107) | 73:36 | 2:00 | 19(108) | 76:37 | 3:01 | 20(109) | 81:08 | 4:31 | |||||||||
| 21(110) | 86:26 | 5:18 | Fin | 88:00 | 1:34 | ||||||||||||||||||
| Bryony Crickmore | 1(120) | 1:08 | 1:08 | 2(97) | 4:45 | 3:37 | 3(123) | 6:15 | 1:30 | 4(93) | 9:16 | 3:01 | 5(95) | 13:03 | 3:47 | ||||||||
| Retd | 6(116) | 15:40 | 2:37 | 7(96) | 19:02 | 3:22 | 8(94) | 21:16 | 2:14 | 9(102) | 23:28 | 2:12 | 10(103) | 24:52 | 1:24 | ||||||||
| 11(104) | 27:34 | 2:42 | 12(105) | 30:34 | 3:00 | 13(106) | 34:37 | 4:03 | 14(118) | 37:04 | 2:27 | Fin | 40:43 | 3:39 | |||||||||
Go to Top of Page
Blue CAB
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Kenny Leitch | 1(96) | 1:10 | 1:10 | 2(94) | 2:45 | 1:35 | 3(102) | 4:11 | 1:26 | 4(103) | 5:10 | 0:59 | 5(104) | 6:52 | 1:42 | |||||||
| Taken= 47:05 | 6(105) | 8:41 | 1:49 | 7(106) | 11:08 | 2:27 | 8(118) | 12:25 | 1:17 | 9(111) | 16:24 | 3:59 | 10(101) | 19:58 | 3:34 | ||||||||
| 11(98) | 22:57 | 2:59 | 12(107) | 24:10 | 1:13 | 13(108) | 25:44 | 1:34 | 14(109) | 29:55 | 4:11 | 15(110) | 32:55 | 3:00 | |||||||||
| 16(120) | 35:46 | 2:51 | 17(97) | 38:08 | 2:22 | 18(123) | 39:21 | 1:13 | 19(93) | 41:06 | 1:45 | 20(95) | 43:46 | 2:40 | |||||||||
| 21(116) | 45:42 | 1:56 | Fin | 47:05 | 1:23 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jennie Pullin | 1(96) | 1:29 | 1:29 | 2(94) | 5:57 | 4:28 | 3(102) | 8:05 | 2:08 | 4(103) | 11:49 | 3:44 | 5(104) | 13:52 | 2:03 | |||||||
| Taken= 72:11 | 6(105) | 16:51 | 2:59 | 7(106) | 21:17 | 4:26 | 8(118) | 23:00 | 1:43 | 9(111) | 27:44 | 4:44 | 10(101) | 33:18 | 5:34 | ||||||||
| 11(98) | 35:56 | 2:38 | 12(107) | 38:06 | 2:10 | 13(108) | 40:28 | 2:22 | 14(109) | 45:04 | 4:36 | 15(110) | 49:14 | 4:10 | |||||||||
| 16(120) | 52:33 | 3:19 | 17(97) | 55:34 | 3:01 | 18(123) | 57:10 | 1:36 | 19(93) | 63:09 | 5:59 | 20(95) | 67:31 | 4:22 | |||||||||
| 21(116) | 70:33 | 3:02 | Fin | 72:11 | 1:38 | ||||||||||||||||||
| 3 | Katrina Reader | 1(96) | 1:59 | 1:59 | 2(94) | 4:39 | 2:40 | 3(102) | 6:19 | 1:40 | 4(103) | 8:22 | 2:03 | 5(104) | 10:27 | 2:05 | |||||||
| Taken= 75:17 | 6(105) | 15:47 | 5:20 | 7(106) | 19:50 | 4:03 | 8(118) | 21:42 | 1:52 | 9(111) | 26:34 | 4:52 | 10(101) | 31:55 | 5:21 | ||||||||
| 11(98) | 34:08 | 2:13 | 12(107) | 36:48 | 2:40 | 13(108) | 39:04 | 2:16 | 14(109) | 45:35 | 6:31 | 15(110) | 50:21 | 4:46 | |||||||||
| 16(120) | 53:59 | 3:38 | 17(97) | 59:55 | 5:56 | 18(123) | 62:56 | 3:01 | 19(93) | 66:14 | 3:18 | 20(95) | 70:18 | 4:04 | |||||||||
| 21(116) | 73:12 | 2:54 | Fin | 75:17 | 2:05 | ||||||||||||||||||
| 4 | Jannion Ireland | 1(96) | 1:51 | 1:51 | 2(94) | 6:50 | 4:59 | 3(102) | 20:24 | 13:34 | 4(103) | 22:55 | 2:31 | 5(104) | 24:49 | 1:54 | |||||||
| Taken= 85:59 | 6(105) | 27:30 | 2:41 | 7(106) | 31:36 | 4:06 | 8(118) | 33:26 | 1:50 | 9(111) | 38:13 | 4:47 | 10(101) | 43:23 | 5:10 | ||||||||
| 11(98) | 46:00 | 2:37 | 12(107) | 47:32 | 1:32 | 13(108) | 49:53 | 2:21 | 14(109) | 54:25 | 4:32 | 15(110) | 58:54 | 4:29 | |||||||||
| 16(120) | 62:04 | 3:10 | 17(97) | 72:07 | 10:03 | 18(123) | 74:15 | 2:08 | 19(93) | 76:30 | 2:15 | 20(95) | 80:57 | 4:27 | |||||||||
| 21(116) | 84:11 | 3:14 | Fin | 85:59 | 1:48 | ||||||||||||||||||
| n/c | Leslie Hooper | 1(96) | 1:01 | 1:01 | 2(94) | 2:39 | 1:38 | 3(102) | 4:22 | 1:43 | 4(103) | 5:34 | 1:12 | 5(104) | 7:46 | 2:12 | |||||||
| Taken= 56:14 | 6(105) | 10:27 | 2:41 | 7(106) | 13:34 | 3:07 | 8(118) | 15:28 | 1:54 | 9(111) | 19:52 | 4:24 | 10(101) | 24:27 | 4:35 | ||||||||
| 11(98) | 26:07 | 1:40 | 12(107) | 27:51 | 1:44 | 13(108) | 29:33 | 1:42 | 14(109) | 33:49 | 4:16 | 15(110) | 37:59 | 4:10 | |||||||||
| 16(120) | 41:09 | 3:10 | 17(97) | 44:45 | 3:36 | 18(123) | 46:17 | 1:32 | 19(93) | 48:06 | 1:49 | 20(95) | 51:48 | 3:42 | |||||||||
| 21(116) | 54:39 | 2:51 | Fin | 56:14 | 1:35 | ||||||||||||||||||
| Alan Williamson | 1(96) | 1:39 | 1:39 | 2(94) | 3:50 | 2:11 | 3(102) | 5:41 | 1:51 | 4(103) | 7:36 | 1:55 | 5(104) | 9:48 | 2:12 | ||||||||
| m8 | 6(105) | 12:00 | 2:12 | 7(106) | 18:47 | 6:47 | 9(111) | 24:36 | 5:49 | 10(101) | 29:05 | 4:29 | 11(98) | 33:07 | 4:02 | ||||||||
| 12(107) | 35:11 | 2:04 | 13(108) | 37:21 | 2:10 | 14(109) | 43:22 | 6:01 | 15(110) | 47:08 | 3:46 | 16(120) | 50:10 | 3:02 | |||||||||
| 17(97) | 53:20 | 3:10 | 18(123) | 55:03 | 1:43 | 19(93) | 56:52 | 1:49 | 20(95) | 60:27 | 3:35 | 21(116) | 62:49 | 2:22 | |||||||||
| Fin | 64:33 | 1:44 | |||||||||||||||||||||
| David Young | 1(96) | 1:55 | 1:55 | 2(94) | 4:23 | 2:28 | 3(102) | 6:48 | 2:25 | 4(103) | 8:22 | 1:34 | 5(104) | 10:49 | 2:27 | ||||||||
| dnf (No time calculated) | 6(105) | 14:01 | 3:12 | 7(106) | 21:10 | 7:09 | 8(118) | 23:35 | 2:25 | 9(111) | 33:52 | 10:17 | Fin | dnf | - | ||||||||
Go to Top of Page
Green AC
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Nicholas Jarvis | 1(111) | 3:00 | 3:00 | 2(101) | 8:53 | 5:53 | 3(98) | 10:46 | 1:53 | 4(107) | 12:25 | 1:39 | 5(108) | 14:22 | 1:57 | |||||||
| Taken= 42:35 | 6(109) | 18:09 | 3:47 | 7(110) | 21:39 | 3:30 | 8(96) | 24:44 | 3:05 | 9(94) | 27:30 | 2:46 | 10(102) | 29:10 | 1:40 | ||||||||
| 11(103) | 30:30 | 1:20 | 12(104) | 32:38 | 2:08 | 13(105) | 35:02 | 2:24 | 14(106) | 39:54 | 4:52 | 15(118) | 41:13 | 1:19 | |||||||||
| Fin | 42:35 | 1:22 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Lucy Thraves | 1(111) | 3:53 | 3:53 | 2(101) | 9:16 | 5:23 | 3(98) | 14:27 | 5:11 | 4(107) | 16:25 | 1:58 | 5(108) | 18:18 | 1:53 | |||||||
| Taken= 49:50 | 6(109) | 22:25 | 4:07 | 7(110) | 27:58 | 5:33 | 8(96) | 31:19 | 3:21 | 9(94) | 33:35 | 2:16 | w(95) | 35:25 | 1:50 | ||||||||
| 10(102) | 36:19 | 0:54 | 11(103) | 38:02 | 1:43 | 12(104) | 40:34 | 2:32 | 13(105) | 43:23 | 2:49 | 14(106) | 46:44 | 3:21 | |||||||||
| 15(118) | 48:27 | 1:43 | Fin | 49:50 | 1:23 | ||||||||||||||||||
| 3 | Susan Crickmore | 1(111) | 3:15 | 3:15 | 2(101) | 9:44 | 6:29 | 3(98) | 12:10 | 2:26 | 4(107) | 14:16 | 2:06 | 5(108) | 17:04 | 2:48 | |||||||
| Taken= 54:31 | 6(109) | 23:12 | 6:08 | 7(110) | 27:41 | 4:29 | 8(96) | 31:53 | 4:12 | 9(94) | 34:26 | 2:33 | 10(102) | 36:45 | 2:19 | ||||||||
| 11(103) | 38:44 | 1:59 | 12(104) | 41:38 | 2:54 | 13(105) | 45:08 | 3:30 | 14(106) | 50:13 | 5:05 | 15(118) | 52:31 | 2:18 | |||||||||
| Fin | 54:31 | 2:00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Peter Dudman | 1(111) | 3:19 | 3:19 | 2(101) | 9:20 | 6:01 | 3(98) | 11:42 | 2:22 | 4(107) | 13:58 | 2:16 | 5(108) | 16:30 | 2:32 | |||||||
